Age Groups For Fall 08' &
Spring 09'
(Seasonal year is September
1, 08 August
31, 09)
Group Birth dates of
U-19 8/1/89 through 7/31/90
U-18 8/1/90 through 7/31/91
U-17 8/1/91 through 7/31/92
U-16 8/1/92 through 7/31/93
U-15 8/1/93 through 7/31/94
U-14 8/1/94 through 7/31/95
U-13 8/1/95 through 7/31/96
U-12 8/1/96 through 7/31/97
U-11 8/1/97 through 7/31/98
U-10 8/1/98 through 7/30/99
U-9 8/1/99
through 9/30/00 *
U-8 8/1/00 through 7/31/01
U-7 8/1/01 through 7/31/02
U-6 8/1/02 through 7/31/03